關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
最後更新時間: 2026-07-15
| 日期 | 事故種類 | 發生地點 | 區間 | 車次 | 原因 | 死 | 傷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114年02月1日 | 平交道事故 | 榮民醫院平交道(K83+256) | 玉里~三民 | 439 | 民眾騎乘腳踏車闖越平交道遭撞及 | 0 | 1 |
| 114年02月7日 | 平交道事故 | 東山路平交道(K319+066) | 後壁~新營 | 3297 | 公路自小客車侵入平交道淨空遭第3297次撞及 | 0 | 0 |
| 114年02月24日 | 平交道事故 | 新港東路平交道(K314+634) | 新營~後壁 | 3272 | 行人侵入平交道遭撞及 | 1 | 0 |
| 114年03月11日 | 外物入侵 | 長順街平交道(K214+115) | 大肚溪南~彰化 | 平交道告警持續作用 | 0 | 0 | |
| 114年03月11日 | 外物入侵 | 瑞源北(二)平交道(K134+660) | 瑞和~瑞源 | 428 | 公路貨車停於平交道上 | 0 | 0 |
| 114年03月18日 | 平交道事故 | 南昌街平交道(K345+319) | 善化~新市 | 107 | 行人闖越平交道致列車撞及死亡 | 1 | 0 |
| 114年03月20日 | 外物入侵 | 學田路平交道(K202+012) | 新烏日~成功 | 2021 | 公路車停於平交道內 | 0 | 0 |
| 114年03月31日 | 外物入侵 | 成功東路平交道(K202+705) | 新烏日~成功 | 公路車停於平交道內 | 0 | 0 | |
| 114年05月17日 | 平交道事故 | 頂埔平交道(K108+933) | 香山~新竹 | 2174 | 行人穿越平交道 | 0 | 1 |
| 114年05月28日 | 外物入侵 | 成功東路平交道(K202+705) | 新烏日~成功 | 公路車輛卡在平交道上 | 0 | 0 | |
| 114年07月1日 | 外物入侵 | 埤寮平交道(K316+308) | 後壁~新營 | 公路車停在平交道上,影響西正線列車通行 | 0 | 0 | |
| 114年08月15日 | 外物入侵 | 煉油廠平交道(K392+408) | 楠梓~新左營 | 3231 | 公路拖板車負載過重致卡在平交道 | 0 | 0 |
| 114年09月25日 | 外物入侵 | 南美路平交道(K218+121) | 彰化-花壇 | 123 | 民眾在平交道跌倒 | 0 | 0 |
| 114年11月3日 | 外物入侵 | 惠民村平交道(K248+255) | 二水~林內 | 2921 | 公路車輛拖行1樹幹於平交道上脫落遭列車撞及 | 0 | 0 |
| 114年11月10日 | 平交道事故 | 瑞塘里平交道(K74+631) | 埔心~楊梅 | 1107 | 騎士闖越平交道 | 0 | 1 |
| 114年11月27日 | 外物入侵 | 南澳平交道(K19+282) | 南澳站 | 一小貨車停在平交道柵欄網狀線範圍內 | 0 | 0 | |
| 114年11月29日 | 外物入侵 | 內壢南方平交道(K63+767) | 內壢~中壢 | 4235 | 小客車卡平交道遮斷桿 | 0 | 0 |
| 114年12月3日 | 外物入侵 | 成功東路平交道(K202+705) | 新烏日~成功 | 公路車輛卡平交道遮斷桿 | 0 | 0 | |
| 114年12月10日 | 平交道事故 | 瑞塘里平交道(K74+631) | 埔心-楊梅 | 133 | 民眾侵入平交道致列車撞及 | 1 | 0 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。