票價梯形表
屏東線-自強號
高雄 | 12 | 12 | 16 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 37 | 41 | 47 | 49 | 53 | 57 | 62 | 65 | 70 |
23 | 鳳山 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 26 | 30 | 35 | 40 | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
23 | 23 | 後庄 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 36 | 39 | 43 | 46 | 51 | 54 | 59 |
31 | 23 | 23 | 九曲堂 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 31 | 34 | 38 | 41 | 46 | 50 | 54 |
43 | 30 | 23 | 23 | 六塊厝 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
48 | 35 | 26 | 23 | 23 | 屏東 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 | 23 | 26 | 30 | 33 | 38 | 41 | 46 |
54 | 40 | 32 | 23 | 23 | 23 | 歸來 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | 23 | 27 | 30 | 35 | 38 | 43 |
59 | 46 | 37 | 27 | 23 | 23 | 23 | 麟洛 | 12 | 12 | 12 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
64 | 51 | 43 | 33 | 23 | 23 | 23 | 23 | 西勢 | 12 | 12 | 15 | 17 | 21 | 25 | 30 | 33 | 38 |
73 | 59 | 51 | 41 | 30 | 25 | 23 | 23 | 23 | 竹田 | 12 | 12 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 |
82 | 69 | 60 | 51 | 39 | 34 | 28 | 23 | 23 | 23 | 潮州 | 12 | 12 | 13 | 16 | 21 | 24 | 29 |
93 | 80 | 71 | 62 | 50 | 45 | 39 | 34 | 29 | 23 | 23 | 崁頂 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 23 |
98 | 85 | 77 | 67 | 56 | 51 | 45 | 39 | 34 | 26 | 23 | 23 | 南州 | 12 | 12 | 13 | 16 | 21 |
106 | 93 | 85 | 75 | 64 | 59 | 53 | 48 | 42 | 34 | 25 | 23 | 23 | 鎮安 | 12 | 12 | 12 | 17 |
114 | 101 | 92 | 82 | 71 | 66 | 60 | 55 | 49 | 41 | 32 | 23 | 23 | 23 | 林邊 | 12 | 12 | 13 |
123 | 110 | 101 | 91 | 80 | 75 | 69 | 64 | 59 | 50 | 41 | 30 | 25 | 23 | 23 | 佳冬 | 12 | 12 |
130 | 117 | 108 | 99 | 87 | 82 | 76 | 71 | 66 | 57 | 48 | 37 | 32 | 23 | 23 | 23 | 東海 | 12 |
139 | 126 | 118 | 108 | 96 | 91 | 86 | 80 | 75 | 67 | 57 | 46 | 41 | 33 | 25 | 23 | 23 | 枋寮 |
屏東線-莒光號
高雄 | 9 | 9 | 12 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 38 | 41 | 44 | 48 | 50 | 54 |
18 | 鳳山 | 9 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 27 | 31 | 33 | 36 | 39 | 43 | 45 | 49 |
18 | 18 | 後庄 | 9 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 |
24 | 18 | 18 | 九曲堂 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 20 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 38 | 42 |
33 | 23 | 18 | 18 | 六塊厝 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
37 | 27 | 20 | 18 | 18 | 屏東 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 36 |
41 | 31 | 25 | 18 | 18 | 18 | 歸來 | 9 | 9 | 9 | 11 | 15 | 17 | 21 | 23 | 27 | 30 | 33 |
45 | 35 | 29 | 21 | 18 | 18 | 18 | 麟洛 | 9 | 9 | 9 | 13 | 15 | 19 | 21 | 25 | 28 | 31 |
50 | 39 | 33 | 25 | 18 | 18 | 18 | 18 | 西勢 | 9 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 26 | 29 |
56 | 46 | 39 | 32 | 23 | 19 | 18 | 18 | 18 | 竹田 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 20 | 22 | 26 |
63 | 53 | 47 | 39 | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 | 18 | 潮州 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
72 | 61 | 55 | 47 | 39 | 35 | 30 | 26 | 22 | 18 | 18 | 崁頂 | 9 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 |
76 | 66 | 59 | 52 | 43 | 39 | 34 | 30 | 26 | 20 | 18 | 18 | 南州 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 |
82 | 72 | 65 | 58 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | 26 | 19 | 18 | 18 | 鎮安 | 9 | 9 | 9 | 13 |
88 | 78 | 71 | 64 | 55 | 51 | 46 | 42 | 38 | 32 | 25 | 18 | 18 | 18 | 林邊 | 9 | 9 | 10 |
95 | 85 | 78 | 71 | 62 | 58 | 53 | 49 | 45 | 39 | 32 | 23 | 19 | 18 | 18 | 佳冬 | 9 | 9 |
100 | 90 | 83 | 76 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | 44 | 37 | 29 | 24 | 18 | 18 | 18 | 東海 | 9 |
107 | 97 | 91 | 83 | 74 | 71 | 66 | 62 | 58 | 51 | 44 | 36 | 32 | 25 | 20 | 18 | 18 | 枋寮 |
屏東線-復興號/區間車
高雄 | 8 | 8 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 |
15 | 鳳山 | 8 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 |
15 | 15 | 後庄 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |
20 | 15 | 15 | 九曲堂 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 |
27 | 19 | 15 | 15 | 六塊厝 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 |
31 | 22 | 17 | 15 | 15 | 屏東 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 |
34 | 26 | 21 | 15 | 15 | 15 | 歸來 | 8 | 8 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 |
38 | 29 | 24 | 18 | 15 | 15 | 15 | 麟洛 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 |
41 | 33 | 27 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 西勢 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 |
47 | 38 | 33 | 27 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 竹田 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 |
53 | 44 | 39 | 33 | 25 | 22 | 18 | 15 | 15 | 15 | 潮州 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 |
60 | 51 | 46 | 40 | 32 | 29 | 25 | 22 | 18 | 15 | 15 | 崁頂 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
63 | 55 | 49 | 43 | 36 | 33 | 29 | 25 | 22 | 16 | 15 | 15 | 南州 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 |
68 | 60 | 55 | 48 | 41 | 38 | 34 | 31 | 27 | 22 | 16 | 15 | 15 | 鎮安 | 8 | 8 | 8 | 11 |
73 | 65 | 59 | 53 | 46 | 42 | 39 | 35 | 32 | 26 | 20 | 15 | 15 | 15 | 林邊 | 8 | 8 | 8 |
79 | 71 | 65 | 59 | 52 | 48 | 45 | 41 | 38 | 32 | 26 | 19 | 16 | 15 | 15 | 佳冬 | 8 | 8 |
84 | 75 | 70 | 63 | 56 | 53 | 49 | 46 | 42 | 37 | 31 | 24 | 20 | 15 | 15 | 15 | 東海 | 8 |
89 | 81 | 76 | 69 | 62 | 59 | 55 | 52 | 48 | 43 | 37 | 30 | 26 | 21 | 16 | 15 | 15 | 枋寮 |