跳到主要內容
:::
:::

票價梯形表

西部幹線-自強號-海線

上欄 孩童/敬老/愛心票
基隆 12 12 15 25 32 41 47 65 77 121 143 204 217 220 240 256 269 276 296 305 331 357 380 401 430 454 478
23 八堵 12 12 21 28 36 42 61 72 117 138 200 212 216 235 252 265 272 292 300 327 353 375 397 426 450 474
23 23 七堵 12 18 26 34 40 59 70 114 136 197 210 214 233 249 263 269 289 298 325 351 373 394 423 447 471
30 23 23 汐止 12 18 26 32 51 62 106 128 189 202 205 225 241 254 261 281 290 317 343 365 386 415 439 463
50 41 36 23 松山 12 16 22 41 52 96 118 179 192 195 215 231 245 251 271 280 307 333 355 376 405 429 453
64 56 51 35 23 台北 12 15 33 45 89 110 172 185 188 208 224 237 244 264 273 299 325 347 369 398 422 446
81 72 67 51 31 23 板橋 12 25 36 81 102 164 176 180 199 216 229 236 256 264 291 317 339 361 389 414 438
93 84 79 63 43 29 23 樹林 19 30 75 96 157 170 174 193 210 223 230 250 258 285 311 333 355 383 408 431
130 122 117 101 81 66 50 37 桃園 12 56 77 139 152 155 174 191 204 211 231 240 266 292 314 336 365 389 413
153 144 139 123 103 89 72 60 23 中壢 45 66 127 140 144 163 180 193 200 220 228 255 281 303 325 353 378 401
242 233 228 212 192 177 161 149 111 89 新竹 22 83 96 100 119 136 149 155 175 184 211 237 259 280 309 333 357
285 276 271 255 235 220 204 192 154 132 43 竹南 62 74 78 97 114 127 134 154 162 189 215 237 259 287 312 336
407 399 394 378 358 343 327 314 277 254 166 123 大甲 13 17 41 58 71 78 98 106 133 159 181 203 231 256 280
433 424 419 403 383 369 352 340 303 280 191 148 26 清水 12 29 45 58 65 85 94 120 146 168 190 219 243 267
440 432 427 410 390 376 360 347 310 287 199 155 33 23 沙鹿 25 42 55 61 81 90 117 143 165 186 215 239 263
479 470 465 449 429 415 398 386 348 326 237 194 82 57 49 彰化 17 30 37 57 65 92 118 140 162 190 215 238
512 504 498 482 462 448 432 419 382 359 271 227 116 90 83 33 員林 13 20 40 49 75 101 124 145 174 198 222
538 530 525 508 489 474 458 445 408 385 297 254 142 116 109 59 26 田中 12 27 36 62 88 110 132 161 185 209
551 543 538 522 502 487 471 459 421 399 310 267 155 129 122 73 39 23 二水 20 29 56 82 104 125 154 178 202
592 583 578 562 542 527 511 499 461 439 350 307 195 169 162 113 79 53 40 斗六 12 36 62 84 105 134 158 182
609 600 595 579 559 545 528 516 479 456 367 324 212 187 179 130 97 71 57 23 斗南 27 53 75 97 125 150 173
662 654 649 633 613 598 582 570 532 510 421 378 266 240 233 184 150 124 111 71 54 嘉義 26 48 70 99 123 147
714 706 701 685 665 650 634 622 584 562 473 430 318 292 285 236 202 176 163 123 106 52 新營 22 44 73 97 121
759 750 745 729 709 694 678 666 628 606 517 474 362 336 329 280 247 220 207 167 150 96 44 善化 22 50 75 99
802 793 788 772 752 738 721 709 671 649 560 517 405 380 372 323 290 264 250 210 193 139 87 43 台南 29 53 77
859 851 845 829 809 795 778 766 729 706 617 574 462 437 429 380 347 321 308 267 250 197 145 100 57 岡山 25 48
908 899 894 878 858 843 827 815 777 755 666 623 511 485 478 429 395 369 356 316 299 245 193 149 106 49 高雄 24
955 947 942 925 906 891 875 862 825 802 714 671 559 533 526 476 443 417 404 364 346 293 241 197 153 96 48 屏東

下欄 全票

PDF下載

西部幹線-自強號-山線

上欄 孩童/敬老/愛心票
基隆 12 12 15 25 32 41 47 65 77 121 143 160 204 220 240 256 269 276 296 305 331 357 380 401 430 454 478
23 八堵 12 12 21 28 36 42 61 72 117 138 156 199 215 235 252 265 272 292 300 327 353 375 397 426 450 474
23 23 七堵 12 18 26 34 40 59 70 114 136 153 197 213 233 249 263 269 289 298 325 351 373 394 423 447 471
30 23 23 汐止 12 18 26 32 51 62 106 128 145 189 205 225 241 254 261 281 290 317 343 365 386 415 439 463
50 41 36 23 松山 12 16 22 41 52 96 118 135 179 195 215 231 245 251 271 280 307 333 355 376 405 429 453
64 56 51 35 23 台北 12 15 33 45 89 110 128 171 188 208 224 237 244 264 273 299 325 347 369 398 422 446
81 72 67 51 31 23 板橋 12 25 36 81 102 120 163 179 199 216 229 236 256 264 291 317 339 361 389 414 438
93 84 79 63 43 29 23 樹林 19 30 75 96 113 157 173 193 210 223 230 250 258 285 311 333 355 383 408 431
130 122 117 101 81 66 50 37 桃園 12 56 77 95 138 154 174 191 204 211 231 240 266 292 314 336 365 389 413
153 144 139 123 103 89 72 60 23 中壢 45 66 83 127 143 163 180 193 200 220 228 255 281 303 325 353 378 401
242 233 228 212 192 177 161 149 111 89 新竹 22 39 83 99 119 136 149 155 175 184 211 237 259 280 309 333 357
285 276 271 255 235 220 204 192 154 132 43 竹南 18 61 77 97 114 127 134 154 162 189 215 237 259 287 312 336
319 311 306 289 269 255 239 226 189 166 78 35 苗栗 44 60 80 97 110 116 136 145 172 198 220 242 270 294 318
407 398 393 377 357 342 326 314 276 254 165 122 87 豐原 16 36 53 66 73 93 101 128 154 176 198 226 251 275
439 430 425 409 389 375 358 346 308 286 197 154 120 32 台中 20 37 50 57 77 85 112 138 160 182 210 235 258
479 470 465 449 429 415 398 386 348 326 237 194 160 72 40 彰化 17 30 37 57 65 92 118 140 162 190 215 238
512 504 498 482 462 448 432 419 382 359 271 227 193 106 73 33 員林 13 20 40 49 75 101 124 145 174 198 222
538 530 525 508 489 474 458 445 408 385 297 254 219 132 99 59 26 田中 12 27 36 62 88 110 132 161 185 209
551 543 538 522 502 487 471 459 421 399 310 267 232 145 113 73 39 23 二水 20 29 56 82 104 125 154 178 202
592 583 578 562 542 527 511 499 461 439 350 307 272 185 153 113 79 53 40 斗六 12 36 62 84 105 134 158 182
609 600 595 579 559 545 528 516 479 456 367 324 290 202 170 130 97 71 57 23 斗南 27 53 75 97 125 150 173
662 654 649 633 613 598 582 570 532 510 421 378 343 256 224 184 150 124 111 71 54 嘉義 26 48 70 99 123 147
714 706 701 685 665 650 634 622 584 562 473 430 395 308 276 236 202 176 163 123 106 52 新營 22 44 73 97 121
759 750 745 729 709 694 678 666 628 606 517 474 439 352 320 280 247 220 207 167 150 96 44 善化 22 50 75 99
802 793 788 772 752 738 721 709 671 649 560 517 483 395 363 323 290 264 250 210 193 139 87 43 台南 29 53 77
859 851 845 829 809 795 778 766 729 706 617 574 540 452 420 380 347 321 308 267 250 197 145 100 57 岡山 25 48
908 899 894 878 858 843 827 815 777 755 666 623 588 501 469 429 395 369 356 316 299 245 193 149 106 49 高雄 24
955 947 942 925 906 891 875 862 825 802 714 671 636 549 516 476 443 417 404 364 346 293 241 197 153 96 48 屏東

下欄 全票

PDF下載

西部幹線-莒光號-海線

上欄 孩童/敬老/愛心票
基隆 9 9 12 19 25 31 36 50 59 93 110 157 167 170 185 198 208 213 228 235 256 276 293 309 331 350 368
18 八堵 9 9 16 22 28 33 47 56 90 107 154 164 167 182 194 204 210 225 232 252 272 289 306 328 347 365
18 18 七堵 9 14 20 26 31 45 54 88 105 152 162 165 180 192 202 208 223 230 250 270 287 304 326 345 363
23 18 18 汐止 9 14 20 25 39 48 82 99 146 156 158 173 186 196 201 217 223 244 264 281 298 320 339 357
38 32 28 18 松山 9 12 17 31 40 74 91 138 148 151 166 178 189 194 209 216 236 256 274 290 312 331 349
50 43 39 27 18 台北 9 11 26 34 69 85 132 142 145 160 173 183 188 204 210 231 251 268 285 307 325 344
62 56 52 39 24 18 板橋 9 19 28 62 79 126 136 139 154 167 177 182 197 204 225 245 262 278 300 319 337
72 65 61 49 33 22 18 樹林 15 23 58 74 121 131 134 149 162 172 177 192 199 220 240 257 274 296 314 333
100 94 90 78 62 51 38 29 桃園 9 43 60 107 117 120 135 147 157 163 178 185 205 225 242 259 281 300 318
118 111 107 95 79 68 56 46 18 中壢 34 51 98 108 111 126 139 149 154 169 176 197 217 234 250 272 291 310
186 180 176 163 148 137 124 115 86 68 新竹 17 64 74 77 92 105 115 120 135 142 162 183 200 216 238 257 275
219 213 209 197 181 170 157 148 119 102 33 竹南 48 57 60 75 88 98 103 119 125 146 166 183 200 222 240 259
314 307 303 291 276 264 252 242 214 196 128 95 大甲 10 13 32 45 55 60 75 82 103 123 140 156 178 197 216
334 327 323 311 295 284 272 262 233 216 148 114 20 清水 9 22 35 45 50 66 72 93 113 130 147 169 187 206
339 333 329 316 301 290 277 268 239 222 153 120 25 18 沙鹿 19 32 42 47 63 69 90 110 127 144 166 185 203
369 363 359 346 331 320 307 298 269 251 183 150 63 44 38 彰化 13 23 28 44 50 71 91 108 125 147 166 184
395 388 384 372 356 345 333 323 294 277 209 175 89 69 64 26 員林 10 15 31 38 58 78 95 112 134 153 171
415 408 404 392 377 365 353 343 314 297 229 195 109 89 84 46 20 田中 9 21 27 48 68 85 102 124 143 161
425 419 415 402 387 376 363 354 325 307 239 206 119 100 94 56 30 18 二水 16 22 43 63 80 97 119 138 156
456 450 446 433 418 407 394 384 356 338 270 237 150 131 125 87 61 41 31 斗六 9 28 48 65 81 103 122 140
469 463 459 446 431 420 407 398 369 352 283 250 164 144 138 100 75 54 44 18 斗南 21 41 58 75 97 115 134
511 504 500 488 472 461 449 439 410 393 324 291 205 185 180 142 116 96 86 55 41 嘉義 20 37 54 76 95 113
551 544 540 528 512 501 489 479 450 433 365 331 245 225 220 182 156 136 126 95 81 40 新營 17 34 56 75 93
585 578 574 562 547 535 523 513 484 467 399 365 279 259 254 216 190 170 160 129 116 74 34 善化 17 39 58 76
618 612 608 595 580 569 556 547 518 500 432 399 312 293 287 249 223 203 193 162 149 107 67 33 台南 22 41 59
662 656 652 639 624 613 600 591 562 544 476 443 356 337 331 293 267 247 237 206 193 152 111 77 44 岡山 19 37
700 693 689 677 661 650 638 628 599 582 513 480 394 374 369 331 305 285 275 244 230 189 149 115 82 37 高雄 19
736 730 726 713 698 687 674 665 636 619 550 517 431 411 405 367 342 321 311 280 267 226 186 152 118 74 37 屏東
下欄 全票
PDF下載

西部幹線-莒光號-山線

上欄 孩童/敬老/愛心票
基隆 9 9 12 19 25 31 36 50 59 93 110 123 157 169 185 198 208 213 228 235 256 276 293 309 331 350 368
18 八堵 9 9 16 22 28 33 47 56 90 107 120 154 166 182 194 204 210 225 232 252 272 289 306 328 347 365
18 18 七堵 9 14 20 26 31 45 54 88 105 118 152 164 180 192 202 208 223 230 250 270 287 304 326 345 363
23 18 18 汐止 9 14 20 25 39 48 82 99 112 146 158 173 186 196 201 217 223 244 264 281 298 320 339 357
38 32 28 18 松山 9 12 17 31 40 74 91 104 138 150 166 178 189 194 209 216 236 256 274 290 312 331 349
50 43 39 27 18 台北 9 11 26 34 69 85 99 132 145 160 173 183 188 204 210 231 251 268 285 307 325 344
62 56 52 39 24 18 板橋 9 19 28 62 79 92 126 138 154 167 177 182 197 204 225 245 262 278 300 319 337
72 65 61 49 33 22 18 樹林 15 23 58 74 87 121 134 149 162 172 177 192 199 220 240 257 274 296 314 333
100 94 90 78 62 51 38 29 桃園 9 43 60 73 107 119 135 147 157 163 178 185 205 225 242 259 281 300 318
118 111 107 95 79 68 56 46 18 中壢 34 51 64 98 111 126 139 149 154 169 176 197 217 234 250 272 291 310
186 180 176 163 148 137 124 115 86 68 新竹 17 30 64 76 92 105 115 120 135 142 162 183 200 216 238 257 275
219 213 209 197 181 170 157 148 119 102 33 竹南 14 47 60 75 88 98 103 119 125 146 166 183 200 222 240 259
246 240 236 223 208 197 184 174 146 128 60 27 苗栗 34 46 62 75 85 90 105 112 133 153 170 186 208 227 245
313 307 303 291 275 264 251 242 213 196 127 94 67 豐原 13 28 41 51 56 72 78 99 119 136 153 175 193 212
338 332 328 315 300 289 276 267 238 221 152 119 92 25 台中 16 29 39 44 59 66 86 106 124 140 162 181 199
369 363 359 346 331 320 307 298 269 251 183 150 123 56 31 彰化 13 23 28 44 50 71 91 108 125 147 166 184
395 388 384 372 356 345 333 323 294 277 209 175 149 81 57 26 員林 10 15 31 38 58 78 95 112 134 153 171
415 408 404 392 377 365 353 343 314 297 229 195 169 102 77 46 20 田中 9 21 27 48 68 85 102 124 143 161
425 419 415 402 387 376 363 354 325 307 239 206 179 112 87 56 30 18 二水 16 22 43 63 80 97 119 138 156
456 450 446 433 418 407 394 384 356 338 270 237 210 143 118 87 61 41 31 斗六 9 28 48 65 81 103 122 140
469 463 459 446 431 420 407 398 369 352 283 250 223 156 131 100 75 54 44 18 斗南 21 41 58 75 97 115 134
511 504 500 488 472 461 449 439 410 393 324 291 265 197 172 142 116 96 86 55 41 嘉義 20 37 54 76 95 113
551 544 540 528 512 501 489 479 450 433 365 331 305 237 212 182 156 136 126 95 81 40 新營 17 34 56 75 93
585 578 574 562 547 535 523 513 484 467 399 365 339 271 247 216 190 170 160 129 116 74 34 善化 17 39 58 76
618 612 608 595 580 569 556 547 518 500 432 399 372 305 280 249 223 203 193 162 149 107 67 33 台南 22 41 59
662 656 652 639 624 613 600 591 562 544 476 443 416 349 324 293 267 247 237 206 193 152 111 77 44 岡山 19 37
700 693 689 677 661 650 638 628 599 582 513 480 454 386 361 331 305 285 275 244 230 189 149 115 82 37 高雄 19
736 730 726 713 698 687 674 665 636 619 550 517 490 423 398 367 342 321 311 280 267 226 186 152 118 74 37 屏東
下欄 全票
PDF下載

西部幹線-復興號/區間車-海線

上欄 孩童/敬老/愛心票
基隆 8 8 10 16 21 26 30 42 49 78 92 131 139 142 154 165 173 178 190 196 213 230 244 258 276 292 307
15 八堵 8 8 14 18 23 27 39 47 75 89 129 137 139 152 162 171 175 188 193 211 227 242 255 274 289 305
15 15 七堵 8 12 17 22 26 38 45 74 87 127 135 137 150 161 169 173 186 192 209 226 240 254 272 288 303
19 15 15 汐止 8 11 17 21 33 40 68 82 122 130 132 145 155 164 168 181 186 204 220 235 249 267 283 298
32 27 23 15 松山 8 10 14 26 33 62 76 115 123 126 138 149 157 162 175 180 197 214 228 242 260 276 291
41 36 33 22 15 台北 8 9 21 29 57 71 111 119 121 134 144 153 157 170 175 193 209 224 237 256 271 287
52 46 43 33 20 15 板橋 8 16 23 52 66 105 114 116 128 139 147 152 165 170 187 204 218 232 251 266 282
60 54 51 41 28 18 15 樹林 12 20 48 62 101 110 112 124 135 143 148 161 166 183 200 214 228 247 262 278
84 78 75 65 52 42 32 24 桃園 8 36 50 89 98 100 112 123 131 136 149 154 171 188 202 216 235 250 266
98 93 89 79 66 57 46 39 15 中壢 29 43 82 90 93 105 116 124 128 141 147 164 181 195 209 227 243 258
155 150 147 136 123 114 104 96 72 57 新竹 14 54 62 64 77 87 96 100 113 118 136 152 167 180 199 214 230
183 178 174 164 151 142 131 123 99 85 28 竹南 40 48 50 63 73 82 86 99 104 122 138 153 167 185 201 216
262 257 253 243 230 221 210 202 178 164 107 79 大甲 8 11 27 37 46 50 63 69 86 102 117 131 149 165 180
278 273 270 259 246 237 227 219 195 180 123 95 16 清水 8 18 29 38 42 55 60 77 94 108 122 141 156 172
283 278 274 264 251 242 231 223 199 185 128 100 21 15 沙鹿 16 27 35 39 52 58 75 92 106 120 138 154 169
308 303 299 289 276 267 256 248 224 210 153 125 53 36 32 彰化 11 19 24 37 42 59 76 90 104 123 138 153
329 324 321 310 297 288 278 270 246 231 174 146 74 58 53 21 員林 9 13 26 31 49 65 80 93 112 127 143
346 341 337 327 314 305 294 286 262 248 191 163 91 75 70 38 17 田中 8 17 23 40 57 71 85 103 119 134
355 349 346 336 323 313 303 295 271 256 199 172 100 83 78 47 25 15 二水 13 19 36 53 67 81 99 115 130
380 375 372 361 349 339 329 321 297 282 225 197 125 109 104 73 51 34 26 斗六 8 23 40 54 68 86 102 117
392 386 383 372 360 350 340 332 308 293 236 208 137 120 115 84 62 45 37 15 斗南 17 34 48 62 81 96 112
426 421 417 407 394 385 374 366 342 328 271 243 171 154 150 118 97 80 71 46 34 嘉義 17 31 45 63 79 94
459 454 451 440 427 418 408 400 376 361 304 276 204 188 183 152 130 113 105 79 68 33 新營 14 28 47 62 78
488 483 479 469 456 447 436 428 404 390 333 305 233 216 212 180 159 142 133 107 96 62 28 善化 14 33 48 63
516 510 507 497 484 474 464 456 432 417 360 333 261 244 239 208 186 170 161 135 124 90 56 28 台南 19 34 50
552 547 544 533 520 511 501 493 469 454 397 369 297 281 276 245 223 206 198 172 161 126 93 65 37 岡山 16 31
584 578 575 565 552 542 532 524 500 485 428 401 329 312 307 276 254 238 229 203 192 158 124 96 68 31 高雄 16
614 609 606 595 582 573 563 555 531 516 459 431 359 343 338 306 285 268 260 234 223 188 155 126 99 62 31 屏東
下欄 全票
PDF下載

西部幹線-復興號/區間車-山線

上欄 孩童/敬老/愛心票
基隆 8 8 10 16 21 26 30 42 49 78 92 103 131 141 154 165 173 178 190 196 213 230 244 258 276 292 307
15 八堵 8 8 14 18 23 27 39 47 75 89 100 128 139 152 162 171 175 188 193 211 227 242 255 274 289 305
15 15 七堵 8 12 17 22 26 38 45 74 87 99 127 137 150 161 169 173 186 192 209 226 240 254 272 288 303
19 15 15 汐止 8 11 17 21 33 40 68 82 93 121 132 145 155 164 168 181 186 204 220 235 249 267 283 298
32 27 23 15 松山 8 10 14 26 33 62 76 87 115 125 138 149 157 162 175 180 197 214 228 242 260 276 291
41 36 33 22 15 台北 8 9 21 29 57 71 82 110 121 134 144 153 157 170 175 193 209 224 237 256 271 287
52 46 43 33 20 15 板橋 8 16 23 52 66 77 105 115 128 139 147 152 165 170 187 204 218 232 251 266 282
60 54 51 41 28 18 15 樹林 12 20 48 62 73 101 112 124 135 143 148 161 166 183 200 214 228 247 262 278
84 78 75 65 52 42 32 24 桃園 8 36 50 61 89 99 112 123 131 136 149 154 171 188 202 216 235 250 266
98 93 89 79 66 57 46 39 15 中壢 29 43 54 82 92 105 116 124 128 141 147 164 181 195 209 227 243 258
155 150 147 136 123 114 104 96 72 57 新竹 14 25 53 64 77 87 96 100 113 118 136 152 167 180 199 214 230
183 178 174 164 151 142 131 123 99 85 28 竹南 11 39 50 63 73 82 86 99 104 122 138 153 167 185 201 216
205 200 197 186 173 164 153 146 121 107 50 22 苗栗 28 39 52 62 71 75 88 93 111 127 142 155 174 189 205
261 256 253 242 230 220 210 202 178 163 106 78 56 豐原 11 23 34 43 47 60 65 83 99 113 127 146 161 177
282 277 273 263 250 241 230 223 198 184 127 99 77 21 台中 13 24 32 36 49 55 72 89 103 117 135 151 166
308 303 299 289 276 267 256 248 224 210 153 125 103 46 26 彰化 11 19 24 37 42 59 76 90 104 123 138 153
329 324 321 310 297 288 278 270 246 231 174 146 124 68 47 21 員林 9 13 26 31 49 65 80 93 112 127 143
346 341 337 327 314 305 294 286 262 248 191 163 141 85 64 38 17 田中 8 17 23 40 57 71 85 103 119 134
355 349 346 336 323 313 303 295 271 256 199 172 149 93 72 47 25 15 二水 13 19 36 53 67 81 99 115 130
380 375 372 361 349 339 329 321 297 282 225 197 175 119 98 73 51 34 26 斗六 8 23 40 54 68 86 102 117
392 386 383 372 360 350 340 332 308 293 236 208 186 130 109 84 62 45 37 15 斗南 17 34 48 62 81 96 112
426 421 417 407 394 385 374 366 342 328 271 243 221 165 144 118 97 80 71 46 34 嘉義 17 31 45 63 79 94
459 454 451 440 427 418 408 400 376 361 304 276 254 198 177 152 130 113 105 79 68 33 新營 14 28 47 62 78
488 483 479 469 456 447 436 428 404 390 333 305 283 226 206 180 159 142 133 107 96 62 28 善化 14 33 48 63
516 510 507 497 484 474 464 456 432 417 360 333 310 254 233 208 186 170 161 135 124 90 56 28 台南 19 34 50
552 547 544 533 520 511 501 493 469 454 397 369 347 291 270 245 223 206 198 172 161 126 93 65 37 岡山 16 31
584 578 575 565 552 542 532 524 500 485 428 401 378 322 301 276 254 238 229 203 192 158 124 96 68 31 高雄 16
614 609 606 595 582 573 563 555 531 516 459 431 409 353 332 306 285 268 260 234 223 188 155 126 99 62 31 屏東
下欄 全票
PDF下載