關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間4552 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:07 和平 | 到 | 19:28 玉里 | - |
逢週六、日及例假日停駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 和平 | 17:07 | 17:07 | |
| 和仁 | 17:14 | 17:15 | |
| 崇德 | 17:27 | 17:27 | |
| 新城 | 17:33 | 17:35 | |
| 景美 | 17:39 | 17:40 | |
| 北埔 | 17:45 | 17:46 | |
| 花蓮 | 17:52 | 17:55 | |
| 吉安 | 18:00 | 18:01 | |
| 志學 | 18:10 | 18:13 | |
| 平和 | 18:17 | 18:17 | |
| 壽豐 | 18:20 | 18:22 | |
| 豐田 | 18:26 | 18:26 | |
| 南平 | 18:33 | 18:33 | |
| 鳳林 | 18:37 | 18:38 | |
| 萬榮 | 18:43 | 18:44 | |
| 光復 | 18:50 | 18:51 | |
| 大富 | 18:58 | 18:58 | |
| 富源 | 19:02 | 19:02 | |
| 瑞穗 | 19:09 | 19:10 | |
| 三民 | 19:17 | 19:18 | |
| 玉里 | 19:28 | 19:28 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。