關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間4513 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:26 玉里 | 到 | 07:49 和平 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 玉里 | 05:26 | 05:26 | |
| 三民 | 05:36 | 05:36 | |
| 瑞穗 | 05:44 | 05:45 | |
| 富源 | 05:52 | 05:52 | |
| 大富 | 05:56 | 05:56 | |
| 光復 | 06:04 | 06:12 | |
| 萬榮 | 06:18 | 06:19 | |
| 鳳林 | 06:24 | 06:25 | |
| 南平 | 06:29 | 06:29 | |
| 豐田 | 06:36 | 06:36 | |
| 壽豐 | 06:41 | 06:42 | |
| 平和 | 06:45 | 06:46 | |
| 志學 | 06:49 | 06:50 | |
| 吉安 | 06:59 | 07:00 | |
| 花蓮 | 07:05 | 07:07 | |
| 北埔 | 07:12 | 07:13 | |
| 景美 | 07:18 | 07:18 | |
| 新城 | 07:23 | 07:24 | |
| 崇德 | 07:28 | 07:29 | |
| 和仁 | 07:41 | 07:42 | |
| 和平 | 07:49 | 07:49 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
