關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間4247 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20:20 花蓮 | 到 | 22:15 宜蘭 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 20:20 | 20:20 | |
| 北埔 | 20:25 | 20:26 | |
| 景美 | 20:31 | 20:31 | |
| 新城 | 20:36 | 20:37 | |
| 崇德 | 20:41 | 20:42 | |
| 和仁 | 20:54 | 20:55 | |
| 和平 | 21:02 | 21:15 | |
| 漢本 | 21:20 | 21:20 | |
| 武塔 | 21:29 | 21:30 | |
| 南澳 | 21:34 | 21:35 | |
| 東澳 | 21:41 | 21:41 | |
| 永樂 | 21:46 | 21:47 | |
| 蘇澳新 | 21:52 | 21:53 | |
| 冬山 | 21:58 | 21:58 | |
| 羅東 | 22:03 | 22:04 | |
| 中里 | 22:06 | 22:07 | |
| 二結 | 22:09 | 22:09 | |
| 宜蘭 | 22:15 | 22:15 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
