關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間4161 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:28 花蓮 | 到 | 11:17 宜蘭 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 09:28 | 09:28 | |
| 北埔 | 09:33 | 09:34 | |
| 景美 | 09:39 | 09:39 | |
| 新城 | 09:44 | 09:45 | |
| 崇德 | 09:49 | 09:50 | |
| 和仁 | 10:02 | 10:03 | |
| 和平 | 10:09 | 10:11 | |
| 漢本 | 10:15 | 10:15 | |
| 武塔 | 10:24 | 10:25 | |
| 南澳 | 10:30 | 10:36 | |
| 東澳 | 10:43 | 10:43 | |
| 永樂 | 10:48 | 10:49 | |
| 蘇澳新 | 10:54 | 10:55 | |
| 冬山 | 11:00 | 11:00 | |
| 羅東 | 11:05 | 11:06 | |
| 中里 | 11:08 | 11:09 | |
| 二結 | 11:11 | 11:11 | |
| 宜蘭 | 11:17 | 11:17 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
