關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間4133 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:35 花蓮 | 到 | 09:34 宜蘭 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 07:35 | 07:35 | |
| 北埔 | 07:40 | 07:41 | |
| 景美 | 07:46 | 07:46 | |
| 新城 | 07:51 | 07:52 | |
| 崇德 | 07:56 | 07:57 | |
| 和仁 | 08:09 | 08:10 | |
| 和平 | 08:16 | 08:17 | |
| 漢本 | 08:21 | 08:21 | |
| 武塔 | 08:30 | 08:31 | |
| 南澳 | 08:36 | 08:42 | |
| 東澳 | 08:49 | 08:50 | |
| 永樂 | 08:55 | 08:56 | |
| 蘇澳新 | 09:01 | 09:04 | |
| 冬山 | 09:10 | 09:16 | |
| 羅東 | 09:22 | 09:23 | |
| 中里 | 09:25 | 09:26 | |
| 二結 | 09:28 | 09:28 | |
| 宜蘭 | 09:34 | 09:34 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
