關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間4117 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04:55 花蓮 | 到 | 06:54 頭城 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 04:55 | 04:55 | |
| 北埔 | 05:00 | 05:01 | |
| 景美 | 05:06 | 05:06 | |
| 新城 | 05:11 | 05:12 | |
| 崇德 | 05:16 | 05:17 | |
| 和仁 | 05:29 | 05:30 | |
| 和平 | 05:36 | 05:37 | |
| 漢本 | 05:41 | 05:41 | |
| 武塔 | 05:50 | 05:51 | |
| 南澳 | 05:55 | 05:56 | |
| 東澳 | 06:02 | 06:02 | |
| 永樂 | 06:07 | 06:08 | |
| 蘇澳新 | 06:13 | 06:14 | |
| 冬山 | 06:19 | 06:19 | |
| 羅東 | 06:24 | 06:25 | |
| 中里 | 06:27 | 06:28 | |
| 二結 | 06:30 | 06:30 | |
| 宜蘭 | 06:35 | 06:36 | |
| 四城 | 06:40 | 06:40 | |
| 礁溪 | 06:45 | 06:46 | |
| 頂埔 | 06:50 | 06:50 | |
| 頭城 | 06:54 | 06:54 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
