關於 cookie 的使用說明
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
新北市
新北市(平溪/深澳線)
新竹縣市(內灣/六家線)
苗栗縣
臺中市
臺南市
高雄市
屏東縣
花蓮縣
輸入資料有誤,請依下方提示檢查後重新填寫。
| 區間4102 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05:10 宜蘭 | 到 | 06:55 花蓮 | - |
![]()
每日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 宜蘭 | 05:10 | 05:10 | |
| 二結 | 05:15 | 05:16 | |
| 中里 | 05:18 | 05:18 | |
| 羅東 | 05:21 | 05:22 | |
| 冬山 | 05:26 | 05:27 | |
| 蘇澳新 | 05:32 | 05:33 | |
| 永樂 | 05:39 | 05:40 | |
| 東澳 | 05:45 | 05:46 | |
| 南澳 | 05:52 | 05:53 | |
| 武塔 | 05:57 | 05:57 | |
| 漢本 | 06:06 | 06:07 | |
| 和平 | 06:11 | 06:12 | |
| 和仁 | 06:18 | 06:19 | |
| 崇德 | 06:31 | 06:31 | |
| 新城 | 06:36 | 06:37 | |
| 景美 | 06:41 | 06:42 | |
| 北埔 | 06:47 | 06:48 | |
| 花蓮 | 06:55 | 06:55 |
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗。當您選擇"接受並關閉"繼續瀏覽網站,表示您已接受我們網站的隱私權宣告。
