列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/26 04:21:20
| 自強(3000)5162 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:46 彰化 | 到 | 20:07 七堵 | 海線 |
![]() ![]()
民國115年4月26日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 16:46 | 16:46 | |
| 沙鹿 | 17:12 | 17:14 | |
| 清水 | 17:18 | 17:19 | |
| 大甲 | 17:27 | 17:29 | |
| 苑裡 | 17:37 | 17:38 | |
| 通霄 | 17:43 | 17:44 | |
| 後龍 | 17:58 | 17:59 | |
| 竹南 | 18:10 | 18:12 | |
| 新竹 | 18:25 | 18:27 | |
| 中壢 | 18:51 | 18:52 | |
| 桃園 | 19:01 | 19:03 | |
| 板橋 | 19:22 | 19:25 | |
| 臺北 | 19:34 | 19:38 | |
| 松山 | 19:44 | 19:45 | |
| 南港 | 19:48 | 19:49 | |
| 汐止 | 19:56 | 19:57 | |
| 七堵 | 20:07 | 20:07 |

