列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/26 04:21:15
| 自強(3000)5161 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07:41 七堵 | 到 | 11:15 彰化 | 海線 |
![]() ![]()
民國115年4月26日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 07:41 | 07:41 | |
| 南港 | 07:54 | 07:55 | |
| 松山 | 07:59 | 08:00 | |
| 臺北 | 08:07 | 08:10 | |
| 板橋 | 08:19 | 08:20 | |
| 桃園 | 08:39 | 08:41 | |
| 中壢 | 08:51 | 08:52 | |
| 新竹 | 09:19 | 09:21 | |
| 竹南 | 09:35 | 09:37 | |
| 後龍 | 09:52 | 09:53 | |
| 通霄 | 10:09 | 10:11 | |
| 苑裡 | 10:16 | 10:19 | |
| 大甲 | 10:28 | 10:33 | |
| 清水 | 10:41 | 10:43 | |
| 沙鹿 | 10:47 | 10:53 | |
| 彰化 | 11:15 | 11:15 |

