列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/25 21:57:51
| 自強152 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18:26 潮州 | 到 | 22:46 新竹 | 山線 |
![]()
民國115年4月25日行駛。※配合「臺鐵都會區捷運化桃地計畫-內壢段臨時軌切換」施工需要,本次車調整行駛區間為【潮州→新竹】。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 18:14 | 18:26 | |
| 屏東 | 18:38 | 18:40 | |
| 九曲堂 | 18:47 | 18:48 | |
| 鳳山 | 18:55 | 18:57 | |
| 高雄 | 19:03 | 19:05 | |
| 新左營 | 19:13 | 19:15 | |
| 岡山 | 19:25 | 19:26 | |
| 臺南 | 19:43 | 19:45 | |
| 新營 | 20:08 | 20:10 | |
| 嘉義 | 20:26 | 20:28 | |
| 斗六 | 20:47 | 20:49 | |
| 員林 | 21:12 | 21:14 | |
| 彰化 | 21:25 | 21:27 | |
| 臺中 | 21:41 | 21:43 | |
| 豐原 | 21:53 | 21:54 | 誤點 1 分 |
| 苗栗 | 22:19 | 22:20 | 誤點 1 分 |
| 竹南 | 22:30 | 22:32 | |
| 新竹 | 22:46 | 22:46 |
