列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/17 04:22:25
| 自強(3000)5169 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 19:33 新竹 | 到 | 00:02 潮州 | 海線 |
![]() ![]() ![]()
民國115年4月17日行駛。在潮州跨日。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 新竹 | 19:30 | 19:33 | |
| 竹南 | 19:47 | 19:49 | |
| 後龍 | 20:00 | 20:01 | |
| 通霄 | 20:20 | 20:23 | |
| 苑裡 | 20:29 | 20:30 | |
| 大甲 | 20:39 | 20:41 | |
| 清水 | 20:49 | 20:50 | |
| 沙鹿 | 20:54 | 20:59 | |
| 彰化 | 21:19 | 21:21 | |
| 員林 | 21:31 | 21:33 | |
| 斗六 | 21:53 | 21:54 | |
| 嘉義 | 22:12 | 22:15 | |
| 新營 | 22:28 | 22:31 | |
| 臺南 | 22:54 | 22:56 | |
| 新左營 | 23:19 | 23:21 | |
| 高雄 | 23:29 | 23:31 | |
| 鳳山 | 23:36 | 23:37 | |
| 屏東 | 23:48 | 23:50 | |
| 潮州 | 00:02 | 00:04 |


