列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/17 04:23:59
| 自強(3000)5168 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13:38 潮州 | 到 | 18:08 竹南 | 海線 |
![]() ![]()
民國115年4月17日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 13:32 | 13:38 | |
| 屏東 | 13:49 | 13:50 | |
| 鳳山 | 14:00 | 14:01 | |
| 高雄 | 14:07 | 14:09 | |
| 新左營 | 14:18 | 14:24 | |
| 臺南 | 14:49 | 14:51 | |
| 新營 | 15:13 | 15:14 | |
| 嘉義 | 15:29 | 15:33 | |
| 斗六 | 15:53 | 15:55 | |
| 員林 | 16:16 | 16:17 | |
| 彰化 | 16:27 | 16:29 | |
| 沙鹿 | 16:47 | 16:48 | |
| 清水 | 16:52 | 16:54 | |
| 大甲 | 17:03 | 17:15 | |
| 苑裡 | 17:24 | 17:25 | |
| 通霄 | 17:31 | 17:32 | |
| 後龍 | 17:46 | 17:48 | |
| 竹南 | 18:08 | 18:08 |

