列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/17 04:22:27
| 自強(3000)5164 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:06 彰化 | 到 | 00:16 七堵 | 海線 |
![]() ![]() ![]()
民國115年4月17日行駛。在南港跨日。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 21:06 | 21:06 | |
| 沙鹿 | 21:27 | 21:28 | |
| 清水 | 21:32 | 21:33 | |
| 大甲 | 21:41 | 21:42 | |
| 苑裡 | 21:51 | 21:52 | |
| 通霄 | 21:57 | 21:58 | |
| 後龍 | 22:13 | 22:14 | |
| 竹南 | 22:29 | 22:30 | |
| 新竹 | 22:43 | 22:44 | |
| 中壢 | 23:09 | 23:10 | |
| 桃園 | 23:18 | 23:19 | |
| 板橋 | 23:37 | 23:39 | |
| 臺北 | 23:47 | 23:50 | |
| 松山 | 23:56 | 23:57 | |
| 南港 | 00:00 | 00:01 | |
| 七堵 | 00:16 | 00:16 |


