列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/17 04:24:11
| 自強(3000)5163 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16:54 南港 | 到 | 20:02 彰化 | 海線 |
![]() ![]()
民國115年4月17日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 南港 | 16:35 | 16:54 | |
| 松山 | 16:58 | 16:59 | |
| 臺北 | 17:06 | 17:09 | |
| 板橋 | 17:17 | 17:19 | |
| 桃園 | 17:36 | 17:38 | |
| 中壢 | 17:46 | 17:48 | |
| 新竹 | 18:16 | 18:18 | |
| 竹南 | 18:32 | 18:33 | |
| 後龍 | 18:44 | 18:45 | |
| 通霄 | 18:59 | 19:00 | |
| 苑裡 | 19:06 | 19:07 | |
| 大甲 | 19:16 | 19:18 | |
| 清水 | 19:26 | 19:30 | |
| 沙鹿 | 19:34 | 19:35 | |
| 彰化 | 20:02 | 20:02 |

