列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/17 04:22:17
| 區間快5016 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:33 彰化 | 到 | 00:16 新竹 | 海線 |
![]()
民國115年4月17日行駛。在竹南跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 彰化 | 22:33 | 22:33 | |
| 沙鹿 | 22:56 | 22:57 | |
| 清水 | 23:01 | 23:04 | |
| 大甲 | 23:13 | 23:15 | |
| 苑裡 | 23:24 | 23:25 | |
| 通霄 | 23:31 | 23:32 | |
| 後龍 | 23:48 | 23:49 | |
| 竹南 | 00:01 | 00:02 | |
| 新竹 | 00:16 | 00:19 |
