列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/17 04:22:06
| 區間快5014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22:30 大甲 | 到 | 01:09 七堵 | 海線 |
![]()
民國115年4月17日行駛。在中壢跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 大甲 | 22:30 | 22:30 | |
| 苑裡 | 22:40 | 22:44 | |
| 通霄 | 22:50 | 22:51 | |
| 後龍 | 23:05 | 23:06 | |
| 竹南 | 23:18 | 23:19 | |
| 新竹 | 23:32 | 23:34 | |
| 中壢 | 00:01 | 00:02 | |
| 桃園 | 00:10 | 00:11 | |
| 樹林 | 00:26 | 00:27 | |
| 板橋 | 00:32 | 00:33 | |
| 臺北 | 00:41 | 00:43 | |
| 松山 | 00:49 | 00:50 | |
| 南港 | 00:53 | 00:53 | |
| 汐止 | 00:59 | 01:00 | |
| 七堵 | 01:09 | 01:09 |
