列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/17 04:24:04
| 區間2561 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21:55 竹北 | 到 | 00:05 彰化 | 海線 |
![]()
民國115年4月17日行駛。在彰化跨日。※配合2026年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動,本次車於4月17日(1天)調整行駛區間為【竹北→彰化】。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 竹北 | 21:55 | 21:55 | |
| 北新竹 | 22:00 | 22:00 | |
| 新竹 | 22:03 | 22:05 | |
| 三姓橋 | 22:10 | 22:10 | |
| 香山 | 22:13 | 22:14 | |
| 崎頂 | 22:19 | 22:19 | |
| 竹南 | 22:24 | 22:30 | |
| 談文 | 22:34 | 22:35 | |
| 大山 | 22:41 | 22:41 | |
| 後龍 | 22:45 | 22:46 | |
| 龍港 | 22:49 | 22:50 | |
| 白沙屯 | 22:56 | 22:57 | |
| 新埔 | 23:00 | 23:01 | |
| 通霄 | 23:06 | 23:07 | |
| 苑裡 | 23:13 | 23:14 | |
| 日南 | 23:20 | 23:20 | |
| 大甲 | 23:25 | 23:26 | |
| 臺中港 | 23:30 | 23:30 | |
| 清水 | 23:35 | 23:36 | |
| 沙鹿 | 23:40 | 23:42 | |
| 龍井 | 23:46 | 23:47 | |
| 大肚 | 23:51 | 23:52 | |
| 追分 | 23:56 | 23:57 | |
| 彰化 | 00:05 | 00:05 |
