列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/06 21:23:10
| 太魯閣5211 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17:51 花蓮 | 到 | 20:40 樹林 | - |
![]() ![]()
民國115年4月6日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 17:51 | 17:51 | |
| 羅東 | 18:48 | 18:49 | |
| 宜蘭 | 18:56 | 18:58 | |
| 七堵 | 19:53 | 19:55 | |
| 松山 | 20:11 | 20:12 | |
| 臺北 | 20:19 | 20:23 | |
| 板橋 | 20:30 | 20:33 | |
| 樹林 | 20:40 | 20:43 |

