列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/02 05:06:22
| 自強(3000)5376 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:58 臺東 | 到 | 20:32 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年4月2-6日行駛。本列次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 臺東 | 12:58 | 12:58 | |
| 知本 | 13:19 | 13:24 | |
| 金崙 | 13:40 | 13:44 | |
| 枋寮 | 14:28 | 14:30 | |
| 潮州 | 14:48 | 14:50 | |
| 屏東 | 15:00 | 15:03 | |
| 高雄 | 15:18 | 15:27 | |
| 臺南 | 15:57 | 15:58 | |
| 嘉義 | 16:34 | 16:37 | |
| 彰化 | 17:24 | 17:27 | |
| 臺中 | 17:41 | 17:44 | |
| 新竹 | 18:38 | 18:40 | |
| 中壢 | 19:09 | 19:13 | |
| 桃園 | 19:22 | 19:25 | |
| 板橋 | 19:52 | 19:53 | |
| 臺北 | 20:02 | 20:05 | |
| 松山 | 20:11 | 20:12 | |
| 南港 | 20:15 | 20:16 | |
| 七堵 | 20:32 | 20:32 |

