列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/02 05:06:55
| 普悠瑪5324 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:31 花蓮 | 到 | 19:26 新左營 | - |
![]() ![]() ![]()
民國115年4月2、5、6日行駛。本班次不發售無座票,非持本班次車票旅客,請勿搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 花蓮 | 14:31 | 14:31 | |
| 吉安 | 14:36 | 14:37 | |
| 志學 | 14:46 | 14:48 | |
| 壽豐 | 14:52 | 14:53 | |
| 鳳林 | 15:03 | 15:04 | |
| 光復 | 15:12 | 15:13 | |
| 瑞穗 | 15:25 | 15:27 | |
| 玉里 | 15:40 | 15:42 | |
| 富里 | 15:55 | 16:01 | |
| 池上 | 16:08 | 16:12 | |
| 關山 | 16:23 | 16:24 | |
| 臺東 | 16:45 | 16:48 | |
| 金崙 | 17:13 | 17:14 | |
| 枋寮 | 18:07 | 18:10 | |
| 潮州 | 18:30 | 18:32 | |
| 屏東 | 18:43 | 18:45 | |
| 鳳山 | 18:58 | 19:00 | |
| 高雄 | 19:08 | 19:12 | |
| 新左營 | 19:26 | 19:26 |


