列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/02 05:05:35
| 自強(3000)5149 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:25 七堵 | 到 | 20:52 潮州 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年4月2、3、5、6日行駛。※4/2-4/7暫停自由座服務,改於乘車當日限量發售無座票。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 七堵 | 15:25 | 15:25 | |
| 南港 | 15:37 | 15:38 | |
| 松山 | 15:41 | 15:43 | |
| 臺北 | 15:50 | 15:54 | |
| 板橋 | 16:01 | 16:03 | |
| 桃園 | 16:22 | 16:23 | |
| 中壢 | 16:31 | 16:33 | |
| 新竹 | 16:59 | 17:01 | |
| 臺中 | 17:53 | 17:56 | |
| 彰化 | 18:12 | 18:14 | |
| 嘉義 | 19:01 | 19:03 | |
| 臺南 | 19:42 | 19:43 | |
| 新左營 | 20:08 | 20:10 | |
| 高雄 | 20:19 | 20:21 | |
| 鳳山 | 20:26 | 20:27 | |
| 屏東 | 20:39 | 20:41 | |
| 潮州 | 20:52 | 20:57 |

