列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/02 05:06:54
| 自強(3000)5134 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14:05 潮州 | 到 | 19:29 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年4月2日行駛。※乘車當日限量發售無座票。 第6節為騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 13:52 | 14:05 | |
| 屏東 | 14:16 | 14:17 | |
| 高雄 | 14:33 | 14:35 | |
| 臺南 | 15:06 | 15:07 | |
| 嘉義 | 15:43 | 15:46 | |
| 彰化 | 16:32 | 16:34 | |
| 臺中 | 16:47 | 16:50 | |
| 新竹 | 17:42 | 17:43 | |
| 中壢 | 18:11 | 18:14 | |
| 桃園 | 18:22 | 18:24 | |
| 板橋 | 18:43 | 18:46 | |
| 臺北 | 18:54 | 18:58 | |
| 松山 | 19:05 | 19:06 | |
| 汐止 | 19:17 | 19:20 | |
| 七堵 | 19:29 | 19:29 |

