列車時刻/車次查詢
查詢時間:2026/04/02 05:06:38
| 自強(3000)5114 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 09:06 潮州 | 到 | 14:35 七堵 | 山線 |
![]() ![]()
民國115年4月2、3、5、6日行駛。※4/2-4/7暫停自由座服務,改於乘車當日限量發售無座票。 第6節騰雲座艙,為本公司公告指定不發售無座位車票之車廂,持當日當次騰雲座艙車票旅客始可搭乘。
|
| 持電子票證、定期票及非本次車票請勿搭乘 | ||||
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 潮州 | 08:55 | 09:06 | |
| 屏東 | 09:16 | 09:17 | |
| 鳳山 | 09:27 | 09:29 | |
| 高雄 | 09:34 | 09:37 | |
| 新左營 | 09:44 | 09:45 | |
| 臺南 | 10:09 | 10:11 | |
| 嘉義 | 10:47 | 10:49 | |
| 斗六 | 11:09 | 11:12 | |
| 彰化 | 11:41 | 11:43 | |
| 臺中 | 11:56 | 11:58 | |
| 豐原 | 12:07 | 12:09 | |
| 新竹 | 12:52 | 12:54 | |
| 中壢 | 13:20 | 13:22 | |
| 桃園 | 13:30 | 13:33 | |
| 板橋 | 13:54 | 13:57 | |
| 臺北 | 14:05 | 14:08 | |
| 松山 | 14:14 | 14:15 | |
| 南港 | 14:18 | 14:19 | |
| 七堵 | 14:35 | 14:35 |

