列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/12/14 04:03:55
| 區間1491 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:30 板橋 | 到 | 00:52 新竹 | - |
![]()
民國114年12月13、14日行駛。在內壢跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 板橋 | 23:26 | 23:30 | |
| 浮洲 | 23:33 | 23:33 | |
| 樹林 | 23:36 | 23:37 | |
| 南樹林 | 23:40 | 23:40 | |
| 山佳 | 23:43 | 23:43 | |
| 鶯歌 | 23:47 | 23:48 | |
| 鳳鳴 | 23:52 | 23:53 | |
| 桃園 | 23:56 | 23:58 | |
| 內壢 | 00:03 | 00:03 | |
| 中壢 | 00:07 | 00:09 | |
| 埔心 | 00:14 | 00:14 | |
| 楊梅 | 00:18 | 00:19 | |
| 富岡 | 00:24 | 00:24 | |
| 新富 | 00:26 | 00:27 | |
| 北湖 | 00:29 | 00:29 | |
| 湖口 | 00:32 | 00:33 | |
| 新豐 | 00:38 | 00:39 | |
| 竹北 | 00:43 | 00:44 | |
| 北新竹 | 00:48 | 00:49 | |
| 新竹 | 00:52 | 00:52 |
