列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/12/14 04:00:20
| 區間1481 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:12 板橋 | 到 | 00:34 新竹 | - |
![]()
民國114年12月14日行駛。在楊梅跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 板橋 | 23:12 | 23:12 | |
| 浮洲 | 23:15 | 23:15 | |
| 樹林 | 23:18 | 23:19 | |
| 南樹林 | 23:22 | 23:22 | |
| 山佳 | 23:25 | 23:25 | |
| 鶯歌 | 23:29 | 23:30 | |
| 鳳鳴 | 23:34 | 23:35 | |
| 桃園 | 23:38 | 23:40 | |
| 內壢 | 23:45 | 23:45 | |
| 中壢 | 23:49 | 23:51 | |
| 埔心 | 23:56 | 23:57 | |
| 楊梅 | 00:00 | 00:01 | |
| 富岡 | 00:06 | 00:07 | |
| 新富 | 00:09 | 00:09 | |
| 北湖 | 00:11 | 00:12 | |
| 湖口 | 00:14 | 00:15 | |
| 新豐 | 00:20 | 00:21 | |
| 竹北 | 00:26 | 00:27 | |
| 北新竹 | 00:31 | 00:31 | |
| 新竹 | 00:34 | 00:34 |
