列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/12/14 03:59:52
| 區間1479 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23:13 板橋 | 到 | 00:35 新竹 | - |
![]()
民國114年12月13日行駛。在楊梅跨日。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 板橋 | 23:13 | 23:13 | |
| 浮洲 | 23:16 | 23:16 | |
| 樹林 | 23:19 | 23:20 | |
| 南樹林 | 23:23 | 23:23 | |
| 山佳 | 23:26 | 23:26 | |
| 鶯歌 | 23:30 | 23:31 | |
| 鳳鳴 | 23:35 | 23:36 | |
| 桃園 | 23:39 | 23:41 | |
| 內壢 | 23:46 | 23:47 | |
| 中壢 | 23:51 | 23:52 | |
| 埔心 | 23:57 | 23:58 | |
| 楊梅 | 00:02 | 00:02 | |
| 富岡 | 00:07 | 00:08 | |
| 新富 | 00:10 | 00:10 | |
| 北湖 | 00:12 | 00:13 | |
| 湖口 | 00:15 | 00:16 | |
| 新豐 | 00:21 | 00:22 | |
| 竹北 | 00:26 | 00:27 | |
| 北新竹 | 00:31 | 00:32 | |
| 新竹 | 00:35 | 00:35 |
