列車時刻/車次查詢
查詢時間:2025/12/08 04:35:20
| 自強126 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15:13 斗南 | 到 | 19:26 七堵 | 海線 |
![]()
逢週日行駛。
|
| 車站 | 抵達時間 | 出發時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 斗南 | 15:13 | 15:13 | |
| 斗六 | 15:20 | 15:21 | |
| 二水 | 15:33 | 15:35 | |
| 田中 | 15:40 | 15:42 | |
| 員林 | 15:51 | 15:53 | |
| 彰化 | 16:04 | 16:07 | |
| 沙鹿 | 16:26 | 16:29 | |
| 大甲 | 16:40 | 16:44 | |
| 竹南 | 17:21 | 17:23 | |
| 新竹 | 17:37 | 17:39 | |
| 中壢 | 18:06 | 18:08 | |
| 桃園 | 18:17 | 18:19 | |
| 板橋 | 18:39 | 18:42 | |
| 臺北 | 18:51 | 18:55 | |
| 松山 | 19:02 | 19:03 | |
| 汐止 | 19:14 | 19:16 | |
| 七堵 | 19:26 | 19:26 |
